28 Til 37 Fra 38 Funnet kjøretøyPDF-Forhåndsvisning
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side
 
VW Taigo 1.0 TSI DSG STYLE NAVI KAMERA KEYLESS ASSIST APP Detaljer

Pris 36 730 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FU1852, Sportsbil/coupé, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 85 KW ( 116 HK ), weiss,
CO2-utslipp: 128, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 40 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 80 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 90 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 60 L / 100km
VW Taigo 1.5 TSI DSG R-Line BLACK NAVI KAM KEYLESS Detaljer

Pris 42 085   37 290 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FM8995, Sportsbil/coupé, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 134, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 60 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 90 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 00 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 00 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 90 L / 100km
VW Tayron 2.0 TDI DSG R-LINE BLACK NAVI LEDER ASSIST 19 MATR Detaljer

Pris 62 535 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. VOR-FU1846, Terrengbil/Pickup, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 148, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 50 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 60 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 80 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 70 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 60 L / 100km
VW Tayron R-Line 2.0 TDI 4M NAVI MATRIX PANO AHK Detaljer

Pris 73 105   65 790 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. DR4409, Terrengbil/Pickup, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 142 KW ( 193 HK ), grau,
CO2-utslipp: 173, 00 G/100 km
Forbruk (by): 8, 70 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 50 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 60 L / 100km
VW Tayron Elegance 1,5 l eTSI DSG NAVI AHK 7-Sitzer 19 ASSIS Detaljer

Pris 56 985   51 290 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. DR4397, Terrengbil/Pickup, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), violett,
CO2-utslipp: 147, 00 G/100 km
Forbruk (by): 8, 50 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 50 L / 100km
VW Tiguan 1.5 eTSI LIFE DSG NAVI DARK SHZ ASSIST 18 Detaljer

Pris 48 495 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FV2541, Terrengbil/Pickup, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), grau,
CO2-utslipp: 142, 00 G/100 km
Forbruk (by): 8, 30 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 30 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 20 L / 100km
VW Tiguan 1.5 eTSI LIFE DSG ACC 360 KAMERA LED NAVI Detaljer

Pris 39 880   38 990 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. ED7358, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 141, 00 G/100 km
Forbruk (by): 8, 30 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 00 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 20 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 40 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 20 L / 100km
VW Tiguan 1.5 eTSI DSG ACC 360 KAMERA MATRIX AHK Detaljer

Pris 46 290   44 350 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. DP1882, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), silber,
CO2-utslipp: 148, 00 G/100 km
Forbruk (by): 8, 50 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 50 L / 100km
VW Tiguan Allspace TSI R-LINE BlackStyle AHK 7Sitz Detaljer

Pris 67 572   53 990 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. EQ7453, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 140 KW ( 190 HK ), grau,
CO2-utslipp: 189, 00 G/100 km
Forbruk (by): 10, 60 L / 100km
Forbruk (forstad): 8, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 7, 20 L / 100km
Forbruk (motorvei): 8, 30 L / 100km
Forbruk (kombinert): 8, 30 L / 100km
VW Touareg R-Line 3,0 l V6 TDI AHK PANO BLACK LUFT Detaljer

Pris 117 740   109 990 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FL8360, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 210 KW ( 286 HK ), grau,
CO2-utslipp: 223, 00 G/100 km
Forbruk (by): 12, 30 L / 100km
Forbruk (forstad): 8, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 7, 10 L / 100km
Forbruk (motorvei): 8, 30 L / 100km
Forbruk (kombinert): 8, 50 L / 100km
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side