11 Til 20 Fra 38 Funnet kjøretøyPDF-Forhåndsvisning
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side
 
VW Passat 2.0 TDI DSG R-LINE BLACK NAVI DCC ASSIST Detaljer

Pris 60 100   52 990 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FM8207, Stasjonsvogn, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 136, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 30 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 00 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 20 L / 100km
VW Passat 2.0 TDI DSG Elegance NAVI SHZ ASSIST 18 Detaljer

Pris 59 250   52 290 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FM8203, Stasjonsvogn, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), grau,
CO2-utslipp: 136, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 30 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 00 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 20 L / 100km
VW Passat R-Line 2,0 l TDI Bestellaktion bis 20.03! Detaljer

Pris 56 680   46 890 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. VBESTELL-VS85YL65, Stasjonsvogn, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), 1 968 Ccm, grau,
CO2-utslipp: 135, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 30 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 00 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 10 L / 100km
VW Passat 2.0 l TDI Bestellaktion bis 20.03 Detaljer

Pris 48 690   40 490 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. VBESTELL-VB8VT5KF, Stasjonsvogn, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 90 KW ( 122 HK ), 1 968 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 127, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 00 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 10 L / 100km
Forbruk (motorvei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 4, 80 L / 100km
VW Polo 1.0 TSI DSG R-LINE NAV KAM ASSIST KEYLESS Detaljer

Pris 35 910   31 590 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FN8676, Personbil, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 85 KW ( 116 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 128, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 40 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 90 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 90 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 60 L / 100km
VW T-Roc 1.5 TSI DSG GOAL AHK LED ACC NAVI KAM Detaljer

Pris 35 490   33 190 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. EE4143, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), grau,
CO2-utslipp: 144, 00 G/100 km
Forbruk (by): 8, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 30 L / 100km
VW T-Roc Cabrio Style 1.5 TSI DSG BLACK MATRIX KAM Detaljer

Pris 43 490   39 990 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FM8216, Cabriolet, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), weiss,
CO2-utslipp: 150, 00 G/100 km
Forbruk (by): 8, 30 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 50 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 60 L / 100km
VW T-Roc 1.5 TSI R-LINE BlackStyle DSG AHK KAMERA Detaljer

Pris 39 990   35 990 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. SPEZI-FB4621, Terrengbil/Pickup, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 144, 00 G/100 km
Forbruk (by): 8, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 6, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 30 L / 100km
VW T-Roc 1.5 TSI DSG LIFE NAV KAMERA ASSIST KEYLESS Detaljer

Pris 41 800 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FU1863, Terrengbil/Pickup, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), silber,
CO2-utslipp: 137, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 90 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 90 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 10 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 20 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 00 L / 100km
VW T-Roc 1.5 TSI DSG STYLE BLACK NAVI KAMERA KEYLESS Detaljer

Pris 45 740 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. FU1866, Terrengbil/Pickup, Direktschaltgetriebe/DSG, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), grau,
CO2-utslipp: 138, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 90 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 90 L / 100km
Forbruk (landevei): 5, 20 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 30 L / 100km
Forbruk (kombinert): 6, 10 L / 100km
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side